Kollegium

Lehrerliste
Für Mailkontakt: vorname.nachname@anna-essinger-gymnasium.de
Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht vollständig ist. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen sind hier nur Kolleginnen und Kollegen aufgeführt, die der Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt haben. Sollten Sie die Mailadresse einer Kollegin oder eines Kollegen benötigen, der/die nicht in der untenstehenden Liste aufgeführt ist, so erfragen Sie diese bitte telefonisch im Sekretariat.
| Name | Fächer | Funktion | Kürzel | |
| Alexander Ackermann | Deutsch, Mathematik | Schulleiter | AC | |
| Dr. Silke Gehring | Mathematik, Physik | Stellvertretende Schulleiterin | GH | |
| Romy Anke | Bildende Kunst, Geographie | Kulturbeauftragte, Fachkoordinatorin BK | AN | |
| Markus Braig | Englisch, Sport | Sportprofil | BG | |
| Bianca Bushart | Mathematik, Physik | BT | ||
| Simone Casper | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Ethik, Wirtschaft | BOGY / Praktikum, EU-Botschafterschule | CA | |
| Jörg Dempe | Deutsch, Musik | Beratungslehrer | DE | |
| Gertrude Denk | Religion (rk.) | DK | ||
| Karine Dümmler | Französisch, Sport | DÜ | ||
| Sylvia Eisinger | Mathematik, Biologie | EI | ||
| Christoph Fichtner | Englisch, Spanisch | Fachkoordinator Spanisch, Verkehrsbeauftragter | FC | |
| Christine Fischer | Religion (ev.) | FS | ||
| Heike Fritze | Mathematik, Biologie | Suchtpräventionsbeauftragte, Schulsanitäter | FR | |
| Carina Gerlach | Mathematik, Sport | GA | ||
| Jasmin Grohmann | Deutsch, Geschichte | GN | ||
| Axel Hackbarth | Englisch, Geographie | HB | ||
| Ursula Härle | Mathematik, Physik | HÄ | ||
| Julia Heller | Geographie, Gemeinschaftskunde, Sport | WSB | HE | |
| Dorothee Höfler | Mathematik, Chemie | WSB | HF | |
| Uta Hövel | Mathematik, Physik | HÖ | ||
| Anne Jeske | Deutsch, Geschichte | JA | ||
| Dr. Ingrun Klaiber | Französisch, Geschichte | Fachkoordinatorin Französisch | KB | |
| Dr. Michael Koch | Deutsch, Religion (ev.) | KH | ||
| Susanne Kögel | Mathematik, Physik | KÖ | ||
| Michael Köstler | Gemeinschaftskunde, Geschichte, Ethik | Fachkoordinator Ethik | KT | |
| Harald Kristen | Deutsch, Geographie | Fachkoordinator Geographie | KR | |
| Ulrike Kugler-Schopp | Religion (ev.), Latein | Fachkoordinatorin Religion, Soziales Lernen, Streitschlichter | KP | |
| Rainer Kümmel | Physik, Mathematik, NWT, IMP | Fachkoordinator Physik, Lernmittelbücherei, Sicherheitsbeauftragter | KÜ | |
| Torsten Marth | Geschichte, Sport | MA | ||
| Dr. Nenad Mihailovic | Mathematik, Informatik | MC | ||
| Matthias Müller | Biologie, Chemie, NWT | Fachkoordinator Biologie | ML | |
| Daniel Nagel | Religion (rk.), Sport | NA | ||
| Sünne Mattern | Deutsch, Geschichte | soziales Lernen | MN | |
| Steffen Oehler | Englisch, Gemeinschaftskunde, Latein | OE | ||
| Kai Popke | Deutsch, Geographie | Fachkoordinator Deutsch, Netzwerkberater | PE | |
| Susanne Prinz | Deutsch, Geschichte | PR | ||
| Christian Rettich | Biologie, Sport, Ethik | Abteilungsleiter, Fachkoordinator Sport | RE | |
| Rani Rezek | Ethik, Geschichte, Musik | Abteilungsleiter, Fachkoordinator Musik, SMV | RR | |
| Marc Riehle | Deutsch, Englisch | Fachkoordinator Englisch | RI | |
| Jürgen Rueß | Religion (rk.), Sport | RU | ||
| Julia Sänger-Hoffmann | Deutsch, Geographie | Beauftragte für Chancengleichheit | SÄ | |
| Birgit Schamburek | Gemeinschaftskunde, Geschichte, WBS/Wirtscahft | SK | ||
| Venetia Schartmann | Biologie, Chemie | Fachkoordinatorin Biologie | SR | |
| Sabine Schlund | Mathematik, Physik | Organisation Ganztagesangebot | SL | |
| Dr. Stefanie Schmegner | Mathematik, Biologie | Vertretungsplan, Stundenplan, WebUntis (Schüler), Bibliothek | SG | |
| Adeline Schmidt | Biologie, Sport | ST | ||
| Anja Schmidt | Mathematik, Chemie | SC | ||
| Julian Staneker | Deutsch, Geographie | Verbindungslehrer | SN | |
| Kathrin Stebich | Chemie, Deutsch | SH | ||
| Dominik Tress | Mathematik, Sport | TR | ||
| Hülya Sepp | Biologie, Chemie | SE | ||
| Franziska von Harten | Deutsch, Bildende Kunst | Förder-/ Fordermaßnahmen | HN | |
| Ulf von Harten | Mathematik, Physik, NWT, IMP | HT | ||
| Veronika Wacker | Deutsch, Englisch | WA | ||
| Elke Widmann | Englisch, Sport | WI | ||
| Susanne Weigold | Biologie, Chemie | WE | ||
| Christiane Wöller | Mathematik, Biologie | Oberstufenberatung | WL | |
| Markus Wunden | Englisch, Mathematik, IMP | Abteilungsleiter, Fachkoordinator Mathematik, Fachkoordinator Informatik | WU | |
| Stefan Würtz | Gemeinschaftskunde, Geschichte, Ethik, Wirtschaft | Fachkoordinator Geschichte und Gemeinschaftskunde, Organisation gesamtschulischer Ereignisse, Beauftragter für chronisch kranke Kinder | WÜ | |
| Tanja Zwicker | Englisch, Französisch | ZW |
Gesprächstermine
Nach individueller Vereinbarung.
Unsere Referendarinnen & Referendare (2. Ausbildungsabschnitt)
| Stefanie Bogenrieder | Mathematik, Chemie | BO | |
| Kevin Kraft | Mathematik, Physik | KA | |
| Jarosla Krassowizkij | Mathematik, Informatik | KW | |
| Lea Picker | Englisch, Sport | PI |
